<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : The Economist: Get a world view</title>
	<atom:link href="http://quietglover.com/2008/10/28/the-economist-get-a-world-view/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quietglover.com/2008/10/28/the-economist-get-a-world-view/</link>
	<description>Remarkable Advertising</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2011 19:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Clément</title>
		<link>http://quietglover.com/2008/10/28/the-economist-get-a-world-view/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/QGV4/?p=395#comment-285</guid>
		<description>@greenartica Merci beaucoup pour cette correction, j&#039;étais persuadé que c&#039;était américain. Sa diffusion est à 86% internationale (wikipedia), ce qui explique la présence de pubs aux US..&lt;br /&gt; @Val, :)&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' ><a rel='external nofollow' href='http://http://quietglover.com/'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/3099013f782aec6abe9a410b82f62b94?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>@greenartica Merci beaucoup pour cette correction, j&#8217;étais persuadé que c&#8217;était américain. Sa diffusion est à 86% internationale (wikipedia), ce qui explique la présence de pubs aux US..<br />
 @Val, <img src='http://quietglover.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Val</title>
		<link>http://quietglover.com/2008/10/28/the-economist-get-a-world-view/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/QGV4/?p=395#comment-284</guid>
		<description>&lt;p&gt;Excellent! J&#039;adore ces campagnes où le message est à obtenir à travers plusieurs supports. ça crée une complémentarité, donc plus d&#039;intéret, plus d&#039;originalité, un meilleur souvenir de la marque, etc...et l&#039;agence BBDO qui fait vraiment des campagnes brillantes bien sur!&lt;br /&gt;
au plaisir  ;-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' ><a rel='external nofollow' href='http://http://www.medianaranja.fr'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/7189004c2abe9f337f8f5ece0b731f15?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D40&amp;r=G' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>
<p>Excellent! J&#8217;adore ces campagnes où le message est à obtenir à travers plusieurs supports. ça crée une complémentarité, donc plus d&#8217;intéret, plus d&#8217;originalité, un meilleur souvenir de la marque, etc&#8230;et l&#8217;agence BBDO qui fait vraiment des campagnes brillantes bien sur!<br />
au plaisir  <img src='http://quietglover.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Greenartica</title>
		<link>http://quietglover.com/2008/10/28/the-economist-get-a-world-view/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Greenartica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/QGV4/?p=395#comment-283</guid>
		<description>&lt;p&gt;L&#039;information est intéressante mais je tiens simplement à préçiser que The Economist est un magazine tout ce qu&#039;il y a de plus britannique...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;information est intéressante mais je tiens simplement à préçiser que The Economist est un magazine tout ce qu&#8217;il y a de plus britannique&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- This site's performance optimized by W3 Total Cache. Dramatically improve the speed and reliability of your blog!

Learn more about our WordPress Plugins: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 5/12 queries in 0.058 seconds using disk

Served from: kundenserver.de @ 2012-02-09 23:02:49 -->
